Маршрут
| Итоговая таблица | |||||||
| 8 | 9 | 10а | 10б | 10в | 11а+в | 11б | |
| МузКП | 14 | 13 | 14 | 11 + бонус | 7 | 13 | — |
| Переправа | 6 мин 38 с | 12 мин 50 с | — | — | 6 мин 14 с | — | — |
| Болото | 2 место | 1 место | 3 место | 1 место | 2 место | 3 место | 2 место |
| МедКП | 2 место | 3 место | 1 место | ||||
| Биатлон | 13б 4 мин. |
21б 5 мин. |
18б 3 мин. |
15б 4 мин. |
17б 2.5 мин. |
22б 6 мин. |
19б 5.5 мин. |
| Начпрод | 1 место | 2 место | 3 место | ||||
| Минарский | 1 место | 2 место | |||||
| Футбол | 1 место | 4–5 место | 4–5 место | 2 место | 7 место | 6 место | 3 место |
| Время (без учета КП) | 1 ч. 15 мин. | 1 ч. 23 мин. | 2 ч. 10 мин. | 2 ч. 40 мин. | 2 ч. 10 мин. | 2 ч. 00 мин. | 4 ч. 00 мин. |
| Призеры | |
| 1 место | 8 класс |
| 2 место | 9 класс |
| 3 место | 10в класс |



