Учебный план на 2020/21 учебный год
| 8 | 9а | 9б | 10а | 10б | 10в | 11а | 11б | 11в | |
| Алгебра | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4/6 | 5 | 5 |
| Геометрия | 3 | 3 | 3 | 3/2 | 3 | 3 | 3 | 3/2 | 3/2 |
| Физика | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Экспериментальная физика | — | 2/0 | 0/1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/1 | 2 | 2 |
| Литература | 2 | 2/3 | 2/3 | 3/2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Русский язык | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Биология | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 2/1 | 2/1 |
| Химия | 2 | 2 | 3/2 | 2/3 | 2/3 | 3 | 3/0 | 2/0 | 2/0 |
| Информатика/программирование | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| История | 3 | 2 | 2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 2 | 2 | 2 |
| Английский | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Немецкий/французский язык | 2 | 2 | — | 2 | — | — | 2 | — | — |
| Астрономия | — | — | — | — | — | 1 | 1/0 | 1/0 | 1 |
| География | 1/0 | — | 1/0 | — | — | — | — | — | — |
| Физкультура | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |
| Практика | — | — | — | 0/2 | — | — | 2/0 | 2 | 2 |
| Итого | 36/35 | 36 | 35 | 36 | 34 | 36 | 36/31 | 36/30 | 36/31 |
| Предмет по выбору | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Секция по выбору | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Факультативы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Консультации | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |



