Осень 2003 — дартс
Победители (школьники)
| Имя | Класс | Отбор | Финал | ||
| I | Киселев Юра | 10а | 21 | 38 | |
| II | Голант Толя | 11а | 15 | 36.5 | |
| III | Будкин Гриша | 8 | 19 | 35 | |
| 4 | Михайлин Ваня | 8 | 20 | 33 | |
| 5 | Лиференко Костя | 8 | 19 | 31 | |
| 6 | Рытенков Леша | 11а | 21 | 29 | |
| 7-9 | Щевелева Аня | Ц7 | 18 | 28 | |
| 7-9 | Голенецкая Наташа | 11а | 15 | 28 | |
| 7-9 | Чирков Ваня | 10а | 15 | 28 | |
| 10 | Ильин Гоша | 10а | 19 | 27 | |
| 11 | Ахи Антон | 8 | 19 | 26 | |
| 12-13 | Петренко Люся | 11а | 15 | 25 | |
| 12-13 | Костенко Мирон | 8 | 23 | 25 | |
| 14 | Савицкая Аня | Ц7 | 19 | 19 | |
| 15-16 | Волохов Антон | 10а | 17 | 17 | |
| 15-16 | Макаров Коля | 9а | 14 | 17 | |
| 17 | Баранов Дима | 11б | 14 | 13 | |
Снова победители (уже не школьники)
| Имя | Результат | |||
| I | Алексей Геннадьевич | 23 | ||
| II | Михаил Георгиевич | 20 | ||
| III | Константин Михайлович | 16 | ||
| 4 | Барыгин Илья | 15 | ||
| 5 | Пискарева Лена | 14 | ||
| 6 | Сергей Анатольевич | 13 | ||
| 7 | Паша Николаев | 11 | ||
| 8-12 | Кузя - старший | 10 | ||
| 8-12 | Кузя - младший | 10 | ||
| 8-12 | Головач Ира | 10 | ||
| 8-12 | Строганова Даша | 10 | ||
| 8-12 | Шурик Ильин | 10 | ||
| 13 | Морено Саша | 9 | ||
| 14 | Коптелов Боря | 7 | ||
| 15 | Домрачева Инга | 4 |